Çalışma Mizanı
Örnek Üretim ve Ticaret A.Ş.
Yazı:
Dosyalarım
Hesap satırı
74
Düzeltme kaydı
44
Düzeltme borç / alacak
229.659.342,78 / 229.659.342,78
Düzeltme denkliği
Dengeli
| Hesap | Hesap Adı | FRS Kalemi | VUK (düzeltme öncesi) | Düzeltme | Düzeltme sonrası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borç | Alacak | Borç | Alacak | Borç | Alacak | |||
| 100 | Kasa | Nakit ve nakit benzerleri | 85.000,00 | - | - | - | 85.000,00 | - |
| 102 | Bankalar | Nakit ve nakit benzerleri | 3.240.000,00 | - | - | - | 3.240.000,00 | - |
| 108 | Diğer Hazır Değerler | Nakit ve nakit benzerleri | 45.000,00 | - | - | - | 45.000,00 | - |
| 120 |
Alıcılar
1 düzeltme bacağı
|
Ticari alacaklar | 8.750.000,00 | - | - | 260.000,00 | 8.490.000,00 | - |
| 121 | Alacak Senetleri | Ticari alacaklar | 1.400.000,00 | - | - | - | 1.400.000,00 | - |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar | Ticari alacaklar | 320.000,00 | - | - | - | 320.000,00 | - |
| 129 |
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
1 düzeltme bacağı
|
Ticari alacaklar | - | 150.000,00 | - | 120.000,00 | - | 270.000,00 |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | Diğer alacaklar | 650.000,00 | - | - | - | 650.000,00 | - |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | Diğer alacaklar | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | - |
| 15 |
Stoklar
grup kodu
6 düzeltme bacağı
|
- | - | - | 398.078,80 | 9.369,92 | 388.708,88 | - |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme | Stoklar | 1.850.000,00 | - | - | - | 1.850.000,00 | - |
| 151 | Yarı Mamuller - Üretim | Stoklar | 720.000,00 | - | - | - | 720.000,00 | - |
| 152 | Mamuller | Stoklar | 2.100.000,00 | - | - | - | 2.100.000,00 | - |
| 153 | Ticari Mallar | Stoklar | 4.200.000,00 | - | - | - | 4.200.000,00 | - |
| 158 |
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
1 düzeltme bacağı
|
Stoklar | - | 120.000,00 | - | 95.000,00 | - | 215.000,00 |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | Stoklar | 210.000,00 | - | - | - | 210.000,00 | - |
| 180 |
Gelecek Aylara Ait Giderler
1 düzeltme bacağı
|
Peşin ödenmiş giderler ve gelir tahakkukları | 95.000,00 | - | 9.431,89 | - | 104.431,89 | - |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar | Ticari alacaklar | 60.000,00 | - | - | - | 60.000,00 | - |
| 25 |
Maddi Duran Varlıklar
grup kodu
6 düzeltme bacağı
|
- | - | - | 106.431.683,51 | 44.433.446,62 | 61.998.236,89 | - |
| 250 | Arazi ve Arsalar | Maddi duran varlıklar | 2.500.000,00 | - | - | - | 2.500.000,00 | - |
| 252 | Binalar | Maddi duran varlıklar | 6.800.000,00 | - | - | - | 6.800.000,00 | - |
| 253 | Tesis, Makina ve Cihazlar | Maddi duran varlıklar | 9.400.000,00 | - | - | - | 9.400.000,00 | - |
| 254 | Taşıtlar | Maddi duran varlıklar | 1.750.000,00 | - | - | - | 1.750.000,00 | - |
| 255 | Demirbaşlar | Maddi duran varlıklar | 920.000,00 | - | - | - | 920.000,00 | - |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Maddi duran varlıklar | - | 7.850.000,00 | - | - | - | 7.850.000,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar grup kodu | - | - | - | 1.369.299,42 | 792.752,29 | 576.547,13 | - |
| 260 | Haklar | Maddi olmayan duran varlıklar | 380.000,00 | - | - | - | 380.000,00 | - |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | Maddi olmayan duran varlıklar | - | 220.000,00 | - | - | - | 220.000,00 |
| 280 |
Gelecek Yıllara Ait Giderler
1 düzeltme bacağı
|
Peşin ödenmiş giderler ve gelir tahakkukları | 40.000,00 | - | 7.571,64 | - | 47.571,64 | - |
| 300 | Banka Kredileri | Finansal borçlar | - | 2.800.000,00 | - | - | - | 2.800.000,00 |
| 303 | Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri | Finansal borçlar | - | 900.000,00 | - | - | - | 900.000,00 |
| 320 | Satıcılar | Ticari borçlar | - | 3.950.000,00 | - | - | - | 3.950.000,00 |
| 321 | Borç Senetleri | Ticari borçlar | - | 800.000,00 | - | - | - | 800.000,00 |
| 331 | Ortaklara Borçlar | Diğer borçlar | - | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| 335 | Personele Borçlar | Diğer borçlar | - | 180.000,00 | - | - | - | 180.000,00 |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | Diğer borçlar | - | 640.000,00 | - | - | - | 640.000,00 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | Diğer borçlar | - | 290.000,00 | - | - | - | 290.000,00 |
| 370 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | Dönem karı vergi yükümlülüğü | - | 1.150.000,00 | - | - | - | 1.150.000,00 |
| 371 | Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | Dönem karı vergi yükümlülüğü | 480.000,00 | - | - | - | 480.000,00 | - |
| 381 | Gider Tahakkukları | Ertelenmiş gelirler ve gider tahakkukları | - | 220.000,00 | - | - | - | 220.000,00 |
| 400 | Banka Kredileri | Finansal borçlar | - | 3.600.000,00 | - | - | - | 3.600.000,00 |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | Karşılıklar | - | 1.850.000,00 | - | - | - | 1.850.000,00 |
| 500 |
Sermaye
1 düzeltme bacağı
|
Ödenmiş sermaye | - | 8.000.000,00 | - | 16.911.706,64 | - | 24.911.706,64 |
| 54 | Kar Yedekleri grup kodu | - | - | - | - | 3.156.064,31 | - | 3.156.064,31 |
| 540 | Yasal Yedekler | Kar yedekleri | - | 1.200.000,00 | - | - | - | 1.200.000,00 |
| 542 | Olağanüstü Yedekler | Kar yedekleri | - | 2.400.000,00 | - | - | - | 2.400.000,00 |
| 570 |
Geçmiş Yıllar Karları
1 düzeltme bacağı
|
Geçmiş yıllar karları | - | 5.395.000,00 | - | 43.509.813,61 | - | 48.904.813,61 |
| 60 |
Hasılat
grup kodu
4 düzeltme bacağı
|
- | - | - | 320.605,35 | 6.306.034,33 | - | 5.985.428,98 |
| 600 |
Yurtiçi Satışlar
1 düzeltme bacağı
|
Hasılat | - | 42.500.000,00 | 260.000,00 | - | - | 42.240.000,00 |
| 601 | Yurtdışı Satışlar | Hasılat | - | 11.600.000,00 | - | - | - | 11.600.000,00 |
| 610 | Satıştan İadeler (-) | Hasılat | 1.950.000,00 | - | - | - | 1.950.000,00 | - |
| 611 | Satış İskontoları (-) | Hasılat | 800.000,00 | - | - | - | 800.000,00 | - |
| 62 | Satışların Maliyeti grup kodu | - | - | - | 4.042.258,51 | - | 4.042.258,51 | - |
| 620 | Satılan Mamuller Maliyeti (-) | Satışların maliyeti | 21.200.000,00 | - | - | - | 21.200.000,00 | - |
| 621 | Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | Satışların maliyeti | 15.800.000,00 | - | - | - | 15.800.000,00 | - |
| 63 |
Faaliyet Giderleri
grup kodu
3 düzeltme bacağı
|
- | - | - | 921.011,75 | - | 921.011,75 | - |
| 630 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Faaliyet giderleri | 350.000,00 | - | - | - | 350.000,00 | - |
| 631 | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Faaliyet giderleri | 3.450.000,00 | - | - | - | 3.450.000,00 | - |
| 632 | Genel Yönetim Giderleri (-) | Faaliyet giderleri | 4.100.000,00 | - | - | - | 4.100.000,00 | - |
| 64 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
grup kodu
3 düzeltme bacağı
|
- | - | - | - | 135.237,17 | - | 135.237,17 |
| 642 | Faiz Gelirleri | Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler | - | 220.000,00 | - | - | - | 220.000,00 |
| 646 | Kambiyo Karları | Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler | - | 680.000,00 | - | - | - | 680.000,00 |
| 649 | Diğer Olağan Gelir ve Karlar | Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler | - | 260.000,00 | - | - | - | 260.000,00 |
| 65 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
grup kodu
4 düzeltme bacağı
|
- | - | - | 123.361,72 | - | 123.361,72 | - |
| 653 | Komisyon Giderleri (-) | Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler | 180.000,00 | - | - | - | 180.000,00 | - |
| 654 | Karşılık Giderleri (-) | Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler | 210.000,00 | - | 215.000,00 | - | 425.000,00 | - |
| 656 | Kambiyo Zararları (-) | Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler | 420.000,00 | - | - | - | 420.000,00 | - |
| 659 | Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) | Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler | 240.000,00 | - | - | - | 240.000,00 | - |
| 66 | Finansman Giderleri grup kodu | - | - | - | 151.558,90 | - | 151.558,90 | - |
| 660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | Finansman giderleri | 780.000,00 | - | - | - | 780.000,00 | - |
| 661 | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | Finansman giderleri | 520.000,00 | - | - | - | 520.000,00 | - |
| 679 |
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
1 düzeltme bacağı
|
Yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler | - | 70.000,00 | - | 8.160,86 | - | 78.160,86 |
| 689 |
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
1 düzeltme bacağı
|
Yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler | 110.000,00 | - | 12.824,21 | - | 122.824,21 | - |
| 691 |
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
1 düzeltme bacağı
|
Dönem vergi gideri ve dönem net karı veya zararı | 1.150.000,00 | - | 134.071,33 | - | 1.284.071,33 | - |
| — | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı hesap dışı | - | - | - | 115.262.585,75 | 113.921.757,03 | 1.340.828,72 | - |
| TOPLAM | 97.345.000,00 | 97.345.000,00 | 229.659.342,78 | 229.659.342,78 | 167.006.411,57 | 167.006.411,57 | ||
Hesap koduna bağlanamayan bacaklar (41 kayıt)
Net parasal pozisyon ve karşı hesap kodu girilmemiş bacaklar tabloda "hesap dışı" satırında toplanır; doğrudan tablo satırı düzeltmeleri (tutarı 0 görünenler) hesap bazlı olmadığı için yalnız burada listelenir.
| Kayıt | Tür | Bacak | Yön | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| #494 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 142.988,18 |
| #495 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 31.378,33 |
| #496 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 36.974,55 |
| #497 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 183.040,28 |
| #498 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 9.369,92 |
| #499 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 3.697,46 |
| #500 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 9.431,89 |
| #501 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 17.620.746,22 |
| #502 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 39.358.681,85 |
| #503 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 36.314.189,96 |
| #504 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 9.304.624,53 |
| #505 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 3.833.440,95 |
| #506 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 44.433.446,62 |
| #507 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 1.369.299,42 |
| #508 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 792.752,29 |
| #509 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 7.571,64 |
| #510 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 16.911.706,64 |
| #511 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 1.919.830,43 |
| #512 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 1.236.233,88 |
| #513 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 4.953.662,66 |
| #514 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 1.352.371,67 |
| #515 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 227.338,34 |
| #516 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 93.267,01 |
| #517 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 2.316.104,88 |
| #518 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 1.726.153,63 |
| #519 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 40.804,32 |
| #520 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 402.213,99 |
| #521 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 477.993,44 |
| #522 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 25.648,43 |
| #523 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 79.276,96 |
| #524 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 30.311,78 |
| #525 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 20.985,08 |
| #526 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 25.431,36 |
| #527 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 48.965,18 |
| #528 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 27.980,10 |
| #529 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 90.935,34 |
| #530 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 60.623,56 |
| #531 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 8.160,86 |
| #532 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 12.824,21 |
| #533 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Alacak | 134.071,33 |
| #534 | Enflasyon Düzeltmesi | Net parasal pozisyon kazancı/kaybı | Borç | 43.509.813,61 |
Düzeltme yönü: "Artış" hedef hesaba borç, "Azalış" alacak yazar; karşı hesap ters taraftadır. Yönetimin kabul etmediği denetim farkları tablolara yansımadığı için bu mizana da girmez.