Örnek Perakende ve Ticaret A.Ş.
Defter:
Yevmiye
Yevmiye ve Kebir aynı işlemleri içerir; sorgular seçili tek defter üzerinde çalışır.
Aylık dağılım — toplam borç ve fiş sayısı
Verileri tablo olarak göster
| Ay | Fiş | Satır | Toplam borç |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 5 | 12 | 382.600,00 |
Hareket hacmi en yüksek 10 hesap — borç ve alacak
Sıralama borç + alacak toplamına göredir (bakiyeye değil): yıl sonu kapanış fişleri bakiyeyi sıfırlasa da hareket hacmi görünür kalır. Aşağıdaki tablo tüm hesapları içerir.
| Hesap | Devreden | Hareket | Borç | Alacak | Bakiye (borç − alacak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Kasa | 0,00 | 2 | 118.000,00 | 4.950,00 | 113.050,00 |
| 102 Bankalar | 0,00 | 1 | 0,00 | 70.800,00 | -70.800,00 |
| 120 Alıcılar | 0,00 | 2 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| 153 Ticari Mallar | 0,00 | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 191 İndirilecek KDV | 0,00 | 1 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 320 Satıcılar | 0,00 | 2 | 70.800,00 | 70.800,00 | 0,00 |
| 391 Hesaplanan KDV | 0,00 | 1 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 |
| 600 Yurtiçi Satışlar | 0,00 | 1 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 770 Genel Yönetim Giderleri | 0,00 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Toplam (9 satır) | 0,00 | 12 | 382.600,00 | 382.550,00 | 50,00 |
Bakiye = devreden + borç − alacaktır (pozitif: borç bakiyesi). Tarih verilmezse defterin tüm dönemi toplanır. Yıl sonu kapanış fişleri defterde yer aldığından tüm yıl toplandığında gelir tablosu ve birçok bilanço hesabı sıfırlanabilir; kapanıştan önceki bakiyeyi görmek için bitiş tarihini kapanış fişlerinden önceki bir güne ayarlayın. Bu ekran hareket toplamlarıdır, resmi mizan değildir.