TCMB Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük döviz kurlarını tarih bazında sorgulayabilirsiniz.

Not: 10.02.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

10.02.2026 Tarihli Döviz Kurları

Kod Para Birimi Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 43,5450 43,6234 43,5145 43,6889
AUD AVUSTRALYA DOLARI 30,7240 30,9244 30,5827 31,1099
DKK DANİMARKA KRONU 6,9300 6,9640 6,9251 6,9800
EUR EURO 51,8534 51,9468 51,8171 52,0247
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 59,4182 59,7280 59,3766 59,8176
CHF İSVİÇRE FRANGI 56,6800 57,0439 56,5950 57,1295
SEK İSVEÇ KRONU 4,8537 4,9040 4,8503 4,9152
CAD KANADA DOLARI 32,0641 32,2087 31,9455 32,3311
KWD KUVEYT DİNARI 141,9004 143,7572 139,7719 145,9136
NOK NORVEÇ KRONU 4,5511 4,5817 4,5479 4,5922
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,6101 11,6311 11,5231 11,7183
JPY JAPON YENİ 27,9589 28,1440 27,8554 28,2510
RON RUMEN LEYİ 10,1284 10,2609
RUB RUS RUBLESİ 0,56082 0,56816
CNY ÇİN YUANI 6,2648 6,3468
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,15485 0,15688
QAR KATAR RİYALİ 11,8470 12,0021
KRW GÜNEY KORE WONU 0,02964 0,03003
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 25,4711 25,8044
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,7891 11,9433
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,08809 0,08924
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 60,1202