TCMB Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük döviz kurlarını tarih bazında sorgulayabilirsiniz.

Not: 17.04.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

17.04.2026 Tarihli Döviz Kurları

Kod Para Birimi Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 44,6989 44,7795 44,6676 44,8466
AUD AVUSTRALYA DOLARI 31,9808 32,1894 31,8337 32,3825
DKK DANİMARKA KRONU 7,0403 7,0748 7,0353 7,0911
EUR EURO 52,6945 52,7894 52,6576 52,8686
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 60,3502 60,6648 60,3080 60,7558
CHF İSVİÇRE FRANGI 56,9675 57,3332 56,8820 57,4192
SEK İSVEÇ KRONU 4,8510 4,9012 4,8476 4,9125
CAD KANADA DOLARI 32,6317 32,7789 32,5110 32,9034
KWD KUVEYT DİNARI 145,1613 147,0608 142,9839 149,2667
NOK NORVEÇ KRONU 4,7673 4,7993 4,7639 4,8104
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,9157 11,9372 11,8264 12,0267
JPY JAPON YENİ 28,0095 28,1950 27,9058 28,3021
RON RUMEN LEYİ 10,2766 10,4110
RUB RUS RUBLESİ 0,58279 0,59042
CNY ÇİN YUANI 6,5135 6,5987
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,15941 0,16150
QAR KATAR RİYALİ 12,1910 12,3505
KRW GÜNEY KORE WONU 0,03000 0,03040
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,1461 26,4882
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,1011 12,2594
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,09470 0,09594
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 61,4601