TCMB Kur Bilgileri

Not: 04.12.2025 tarihine ait kurlar getirildi.

04.12.2025 Tarihli Kurlar

Kod İsim Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 42,3771 42,4534 42,3474 42,5171
AUD AVUSTRALYA DOLARI 27,9595 28,1418 27,8308 28,3106
DKK DANİMARKA KRONU 6,6118 6,6443 6,6072 6,6596
EUR EURO 49,4583 49,5474 49,4237 49,6217
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 56,4542 56,7486 56,4147 56,8337
CHF İSVİÇRE FRANGI 52,8279 53,1671 52,7487 53,2469
SEK İSVEÇ KRONU 4,4951 4,5417 4,4920 4,5521
CAD KANADA DOLARI 30,3026 30,4392 30,1905 30,5549
KWD KUVEYT DİNARI 137,3295 139,1265 135,2695 141,2134
NOK NORVEÇ KRONU 4,1976 4,2258 4,1946 4,2355
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,2919 11,3123 11,2072 11,3971
JPY JAPON YENİ 27,2849 27,4656 27,1840 27,5700
BGN BULGAR LEVASI 25,1433 25,4723
RON RUMEN LEYİ 9,6582 9,7845
RUB RUS RUBLESİ 0,54684 0,55400
CNY ÇİN YUANI 5,9602 6,0382
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,14917 0,15112
QAR KATAR RİYALİ 11,5638 11,7151
KRW GÜNEY KORE WONU 0,02864 0,02901
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 24,7880 25,1123
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,4736 11,6238
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,08411 0,08521
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 57,8800