TCMB Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük döviz kurlarını tarih bazında sorgulayabilirsiniz.

Not: 24.03.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

24.03.2026 Tarihli Döviz Kurları

Kod Para Birimi Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 44,2636 44,3434 44,2326 44,4099
AUD AVUSTRALYA DOLARI 30,8079 31,0088 30,6662 31,1948
DKK DANİMARKA KRONU 6,8583 6,8920 6,8535 6,9078
EUR EURO 51,3211 51,4136 51,2852 51,4907
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 59,2400 59,5488 59,1985 59,6381
CHF İSVİÇRE FRANGI 56,1015 56,4617 56,0174 56,5464
SEK İSVEÇ KRONU 4,7203 4,7692 4,7170 4,7802
CAD KANADA DOLARI 32,1634 32,3085 32,0444 32,4313
KWD KUVEYT DİNARI 143,5601 145,4386 141,4067 147,6202
NOK NORVEÇ KRONU 4,5402 4,5708 4,5371 4,5813
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,7911 11,8123 11,7026 11,9009
JPY JAPON YENİ 27,8346 28,0189 27,7316 28,1254
RON RUMEN LEYİ 10,0152 10,1462
RUB RUS RUBLESİ 0,54312 0,55023
CNY ÇİN YUANI 6,3886 6,4722
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,15767 0,15973
QAR KATAR RİYALİ 12,0480 12,2056
KRW GÜNEY KORE WONU 0,02942 0,02980
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 25,8915 26,2303
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,9829 12,1397
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,09130 0,09249
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 60,4426