TCMB Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük döviz kurlarını tarih bazında sorgulayabilirsiniz.

Not: 03.03.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

03.03.2026 Tarihli Döviz Kurları

Kod Para Birimi Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 43,8913 43,9704 43,8606 44,0363
AUD AVUSTRALYA DOLARI 30,8808 31,0822 30,7387 31,2687
DKK DANİMARKA KRONU 6,8176 6,8511 6,8128 6,8668
EUR EURO 51,0094 51,1013 50,9737 51,1779
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 58,3334 58,6375 58,2926 58,7255
CHF İSVİÇRE FRANGI 55,8086 56,1670 55,7249 56,2512
SEK İSVEÇ KRONU 4,7338 4,7828 4,7304 4,7938
CAD KANADA DOLARI 32,0088 32,1531 31,8903 32,2753
KWD KUVEYT DİNARI 142,6550 144,5216 140,5151 146,6894
NOK NORVEÇ KRONU 4,5378 4,5683 4,5346 4,5788
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,6952 11,7163 11,6075 11,8042
JPY JAPON YENİ 27,7905 27,9746 27,6877 28,0809
RON RUMEN LEYİ 9,9398 10,0699
RUB RUS RUBLESİ 0,56285 0,57022
CNY ÇİN YUANI 6,3272 6,4100
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,15605 0,15809
QAR KATAR RİYALİ 11,9707 12,1274
KRW GÜNEY KORE WONU 0,02960 0,02999
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 25,6737 26,0096
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,8830 12,0384
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,08748 0,08863
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 59,9632