TCMB Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük döviz kurlarını tarih bazında sorgulayabilirsiniz.

Not: 07.05.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

07.05.2026 Tarihli Döviz Kurları

Kod Para Birimi Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 45,1566 45,2379 45,1250 45,3058
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,6961 32,9093 32,5457 33,1067
DKK DANİMARKA KRONU 7,0989 7,1338 7,0939 7,1502
EUR EURO 53,1305 53,2262 53,0933 53,3060
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,3843 61,7044 61,3414 61,7969
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,9213 58,2932 57,8344 58,3806
SEK İSVEÇ KRONU 4,8807 4,9313 4,8773 4,9426
CAD KANADA DOLARI 33,0898 33,2390 32,9673 33,3653
KWD KUVEYT DİNARI 146,6475 148,5664 144,4478 150,7949
NOK NORVEÇ KRONU 4,8724 4,9052 4,8690 4,9165
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,0391 12,0608 11,9488 12,1512
JPY JAPON YENİ 28,8128 29,0036 28,7062 29,1138
RON RUMEN LEYİ 10,0350 10,1663
RUB RUS RUBLESİ 0,60102 0,60888
CNY ÇİN YUANI 6,6015 6,6879
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,16116 0,16327
QAR KATAR RİYALİ 12,3192 12,4804
KRW GÜNEY KORE WONU 0,03096 0,03136
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,4138 26,7594
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,2261 12,3861
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,09690 0,09817
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 62,1778