TCMB Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük döviz kurlarını tarih bazında sorgulayabilirsiniz.

Not: 25.05.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

25.05.2026 Tarihli Döviz Kurları

Kod Para Birimi Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 45,6312 45,7134 45,5993 45,7820
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,6224 32,8352 32,4724 33,0322
DKK DANİMARKA KRONU 7,0982 7,1330 7,0932 7,1494
EUR EURO 53,1224 53,2181 53,0852 53,2979
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,4571 61,7775 61,4141 61,8702
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,2456 58,6195 58,1582 58,7074
SEK İSVEÇ KRONU 4,8945 4,9452 4,8911 4,9565
CAD KANADA DOLARI 32,9901 33,1389 32,8681 33,2649
KWD KUVEYT DİNARI 147,9474 149,8833 145,7282 152,1315
NOK NORVEÇ KRONU 4,9253 4,9584 4,9219 4,9698
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,1606 12,1825 12,0694 12,2738
JPY JAPON YENİ 28,6420 28,8316 28,5360 28,9412
RON RUMEN LEYİ 10,0721 10,2039
RUB RUS RUBLESİ 0,63181 0,64008
CNY ÇİN YUANI 6,6890 6,7766
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,16297 0,16510
QAR KATAR RİYALİ 12,4478 12,6107
KRW GÜNEY KORE WONU 0,02998 0,03037
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,6914 27,0407
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,3545 12,5161
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,09588 0,09714
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 62,5291