Bağımsız Denetim

Döviz Kuru Sorgulama

TCMB'nin yayımladığı günlük döviz kurlarını (forex ve efektif alış/satış) tarih bazında sorgulayın.

Tarih seçimi

Hafta sonu ve resmî tatillerde TCMB kur yayımlamaz; bu günler için bir önceki iş gününün kurları gösterilir.

08.10.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

08.10.2026 tarihli döviz kurları

Kod Para Birimi Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 49,1267 49,2152 49,0923 49,2890
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,0558 34,2779 33,8992 34,4836
DKK DANİMARKA KRONU 7,3415 7,3775 7,3363 7,3945
EUR EURO 54,9548 55,0538 54,9163 55,1364
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 64,7214 65,0588 64,6761 65,1564
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,8005 59,1780 58,7123 59,2668
SEK İSVEÇ KRONU 4,8854 4,9360 4,8820 4,9474
CAD KANADA DOLARI 34,4032 34,5583 34,2759 34,6896
KWD KUVEYT DİNARI 158,5311 160,6055 156,1531 163,0146
NOK NORVEÇ KRONU 5,1183 5,1527 5,1147 5,1645
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,0856 13,1091 12,9874 13,2075
JPY JAPON YENİ 30,9711 31,1762 30,8565 31,2947
RON RUMEN LEYİ 10,2165 10,3502
RUB RUS RUBLESİ 0,57125 0,57873
CNY ÇİN YUANI 7,2889 7,3843
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,17641 0,17871
QAR KATAR RİYALİ 13,4016 13,5769
KRW GÜNEY KORE WONU 0,03637 0,03685
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,7361 29,1121
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,3012 13,4752
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,10878 0,11020
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 66,4801