TCMB Kur Bilgileri

Not: 20.01.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

20.01.2026 Tarihli Kurlar

Kod İsim Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 43,2061 43,2839 43,1758 43,3488
AUD AVUSTRALYA DOLARI 29,0276 29,2169 28,8941 29,3922
DKK DANİMARKA KRONU 6,7621 6,7953 6,7574 6,8110
EUR EURO 50,5990 50,6901 50,5635 50,7662
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 58,0898 58,3927 58,0492 58,4803
CHF İSVİÇRE FRANGI 54,4499 54,7995 54,3682 54,8816
SEK İSVEÇ KRONU 4,7004 4,7490 4,6971 4,7600
CAD KANADA DOLARI 31,1903 31,3310 31,0749 31,4501
KWD KUVEYT DİNARI 140,5426 142,3816 138,4345 144,5174
NOK NORVEÇ KRONU 4,3023 4,3312 4,2993 4,3412
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,5216 11,5424 11,4352 11,6289
JPY JAPON YENİ 27,2825 27,4632 27,1816 27,5675
RON RUMEN LEYİ 9,8803 10,0096
RUB RUS RUBLESİ 0,55222 0,55945
CNY ÇİN YUANI 6,1733 6,2541
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,15354 0,15555
QAR KATAR RİYALİ 11,7879 11,9421
KRW GÜNEY KORE WONU 0,02908 0,02946
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 25,2729 25,6036
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,6973 11,8503
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,08466 0,08577
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 59,1545