Sayı : 2010 -0001
OCAK AYI GÜNLÜĞÜ | İLK GÜN – SON GÜN |
· 2009 / Kasım Ba ve Bs Formlarının Verilmesi ( Aylık) | 05.12.2009 – 05.01.2010 |
· 2009 / Aralık Dönemine ait BSMV Beyanı ve Ödemesi | 01.01.2010 – 15.01.2010 |
| · 2009 / Aralık Dönemine Damga Vergisi Beyanı Not : 2009 Dönemine ait İstihaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı | 01.01.2010 – 23.01.2010 |
| · 2009 / Aralık Dönemine Ait Aylık Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı | 01.01.2010– 23.01.2010 |
| · 2009 / Ekim-Kasım – Aralık Dönemine Ait 3 Aylık / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı | 01.01.2010 – 23.01.2010 |
| · 2009 / Aralık Dönemine ait SGK (SSK) ve İşsizlik Sigortası Bildirimlerinin Verilmesi | 01.01.2010 – 23.01.2010 |
| · 2009 / Aralık Dönemine Ait K.D.V Beyanı | 01.01.2010 – 24.01.2010 |
| · 2009 / Aralık Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi | 01.01.2010 – 26.01.2010 |
| · 2009 / Aralık Dönemine Ait K.D.V Ödemesi | 01.01.2010 – 26.01.2009 |
| · 2009/ Aralık Dönemine Ait Aylık Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Ödemesi | 01.01.2010 – 26.01.2010 |
| · 2009 /Aralık Dönemine Ait 4/a (S.S.K) ve İşsizlik Sigortası Bildirgelerinin Ödemesi | 01.01.2010 – 31.01.2010 |
| · 2010 / Ocak Dönemine Ait Bağ-Kur Prim Ödemesi | 01.01.2010 – 31.01.2010 |
Not : Beyan veya son ödeme günü tatile rastlayan günler için son gün , ilk çalışma gününe göre düzenlenmiştir.
ASGARİ ÜCRET
( 01.01.2010 – 30.06.2010 Tarihleri Arası )
| 16 Yaşından Büyükler İçin Brüt | 729,00 TL |
| 16 Yaşından Büyükler İçin Net | 577,01 TL |
| 16 Yaşından Küçükler İçin Brüt | 621,00 TL |
| 16 Yaşından Küçükler İçin Net | 499,62 TL |
ÇALIŞANLARA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI
| 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Günlük ve K.D.V Hariç | 10,00 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
| 01.07.2009 –31.12.2009 Tarihleri arasında | 2.423,88 TL |
GECİKME ZAMMI ORANI
| 28.04.2006 Tarihinden itibaren | % 1,95 |
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI
| 01.01.2010 Tarihinden İtibaren | 680,00 TL |
DEMİRBAŞLARI GİDER YAZABİLME SINIRI
| 01.01.2009 Tarihinden itibaren | 680,00 TL |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
| 2009 Yılında Gelir Vergisi Mükellefleri İçin | % 15 |
| 2009 Yılında Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin | % 20 |
| 2008 Yılında Yeniden Değerleme Oranı | % 12 |
| 2009 Yılında Yeniden Değerleme Oranı | % 12 |
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
| 2008 Yılı için | 2.400,00 TL |
| 2009 Yılı için | 2.600,00 TL |
| 2010 Yılı için ( 2009 yılı ile aynıdır.) | 2.600,00 TL |
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
| HİZMET SÜRESİ; | İZİN SÜRESİ |
| - 1 Yıldan 5 Yıla Kadar olan ( 5 .Yıl Dahil ) İşçilere | 14 İş Günü |
| - 5 Yıldan Fazla ve 15 yıldan az olan işçilere | 20 İş Günü |
| - 15 Yıl ( Dahil ) ve daha fazla olan işçilere | 26 İş Günü |
| - 18 ve daha küçük, 50 ve daha büyük yaşta olan işçiler için | En Az 20 İş Günü |
| NOT : Cumartesi günü izin süresine dahildir. İzin Süresine rastlayan Ulusal Bayram, Hafta tatili, Genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz | |
2010 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
| 8.800 Türk Lirasına Kadar | % 15 |
| 22.000 TL’ nin 8.800 TL’ si için 1.305,00 TL, fazlası | % 20 |
| 50.000 TL’ nin 22.000 TL’ si için 3.960 TL, fazlası | % 27 |
| 50.000 TL’ den fazlasının 50.000 TL sı için 11.520 TL, fazlası | % 35 |
2010 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI
| Ücretlerde | Binde 6,6 |
| Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler ( Belli Parayı İhtiva edenler ) | Binde 8,25 |
| Kira Sözleşmeleri | Binde 1,65 |
| Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 27,90 TL |
| Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 37,25 TL |
| Gelir Tabloları | 10,55 TL |
| İşletme Hesap Özetleri | 10,55 TL |
| Kurumlar Beyannameler | 37,25 TL |
| Muhtasar Beyannameler | 18,55 TL |
| Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 18,55 TL |
| Diğer Vergi Beyannameleri ( Damga vergisi Beyannameleri hariç ) | 18,55 TL |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 13,75 TL |